Oeuvre
Expression
Manifestation
Item
Agent
Identité publique d'une personne
Famille
Collectivité
Concept Rameau
Classification décimale Dewey
Laps de temps
Evénement
Représentation
Lieu
Marque
Introduction
Cette page organisée par entité RDA-FR constitue un portail d'accès au format Intermarc-NG. Chaque tableau offre une vision d'ensemble sur une entité avec les sous-blocs concernés et la totalité des zones possibles.
A terme, il suffira de cliquer sur une zone pour ouvrir la fiche fournissant le descriptif de cette zone. La page actuelle correspond à l'état du format à la date du 27 août 2024.
1. Oeuvre
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
010 - 015 - 016 |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 022 - 025 - 02A - 02C - 02D - 02E - 02J - 02T - 02V - 02W - 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 - 041 - 043 - 045 - 046 - 047 - 048 |
05X - Attributs structurés propres à certaines entités | 051 - 054 - 056 |
06X - Typologies des entités Œuvre-Expression | 06A - 06B - 06C - 06D - 06F - 06G - 06J - 06L - 06M - 06N - 06P - 06R - 06T - 06X |
07X - Caractéristiques des Lieux et OEM cartographiques | 072 - 073 - 075 - 076 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
15X - Point d'accès autorisé pour l'Œuvre | 150 - 152 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 - 304 - 30D - 30L - 30P - 30R - 30U |
34X - Notes sur l'Expression | 342 |
35X - Notes sur l'Œuvre | 350 - 351 - 352 - 353 -354 - 355 - 35B - 35M - 35S - 35U |
39X - Notes sur les relations | 39A - 39P - 39S - 39W |
45X - Variante du point d'accès pour l'Œuvre | 450 - 452 - 453 |
50X - Relations génériques | 500 - 501 - 509 - 50N |
55X - Relations partant d'une Œuvre | 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 55A - 55B - 55C - 55E - 55F - 55M - 55P - 55R - 55S - 55Z |
60X - Indexation sujet étrangère et non contrôlée | 605 - 609 |
62X - Indexation sujet musical et audiovisuel | 628 - 629 |
64X | 640 - 644 |
68X - Indexation liée à un référentiel | 680 - 681 - 682 - 683 - 685 - 686 - 68R |
69X - Indexation par code projet | 690 |
70X - Responsabilité de création et interprètes principaux | 700 - 701 - 702 - 705 |
71X - Responsabilité associée | 710 - 711 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
86X | 860 - 861 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
96X - Indexation pré-réforme RAMEAU | 960 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 96E - 96G - 96S - 96T |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 985 - 986 - 987 - 988 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
2. Expression
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité |
001 |
01X - Informations basiques sur l'entité | 010 - 014 |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 025 - 027 - 02A - 02C - 02D - 02R - 02T - 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 - 041 - 042 - 043 - 047 - 048 |
05X - Attributs structurés propres à certaines entités | 051 - 053 - 054 - 055 - 056 |
06X - Typologies des entités Œuvre-Expression | 06N |
07X - Caractéristiques des Lieux et OEM cartographiques | 072 - 073 - 074 - 075 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
14X - Point d'accès autorisé pour l'Expression | 140 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 - 304 - 30A - 30C - 30D - 30L - 30P - 30R |
34X - Notes sur l'Expression | 340 - 342 - 343 |
35X - Notes sur l'Œuvre | 35S |
39X - Notes sur les relations | 39A - 39E - 39W |
44X - Variante du point d'accès autorisé pour l'Expression | 440 - 442 |
50X - Relations génériques | 500 - 501 - 509 - 50N |
54X - Relations partant d'une Expression | 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 547 - 54C - 54P - 54T - 54Z |
61X - Indexation sujet iconographique | 610 |
62X - Indexation sujet musical et audiovisuel | 627 - 628 - 629 |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
70X - Responsabilité de création et interprètes principaux | 700 - 701 - 702 - 705 |
75X - Relation fondamentale vers l’Œuvre | 750 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 985 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
3. Manifestation
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité |
001 |
01X - Informations basiques sur l'entité | 010 - 013 |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 020 - 023 - 024 - 028 - 02A - 02B - 02C - 02D - 02G - 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 - 043 |
05X - Attributs structurés propres à certaines entités | 051 - 052 - 054 - 056 - 057 |
08X - Numéros concernant la notice | 080 - 081 |
24X - Titre et mention de responsabilité de la Manifestation | 243 - 245 - 247 |
25X - Mention d’édition et autres informations spécifiques aux ressources continues, cartographiques et de musique notée | 250 - 255 - 256 - 258 |
26X - Mentions de production, de publication et de diffusion de la Manifestation | 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 266 |
27X - Mention de fabrication de la Manifestation | 270 |
28X - Description matérielle de la Manifestation | 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 |
29X - Titres de l’ensemble, de la collection ou de la sous-collection | 290 - 292 - 295 - 297 - 298 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 304 - 30F - 30L - 30R - 30Z |
33X - Notes sur la Manifestation | 330 - 331 - 332 - 333 - 33E - 33F - 33M - 33N - 33P |
39X - Notes sur les relations | 39A - 39M - 39R - 39T |
43X - Variante de titre ou de mention de responsabilité pour la Manifestation | 430 |
50X - Relations génériques | 500 - 501 - 509 - 50N |
53X - Relations partant d'une Manifestation | 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 53M - 53Z |
62X - Indexation sujet musical et audiovisuel | 629 |
68X - Indexation liée à un référentiel | 689 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
70X - Responsabilité de création et interprètes principaux | 700 - 703 |
71X - Responsabilité associée | 710 - 713 |
74X - Relation fondamentale vers l’Expression | 740 |
75X - Relation fondamentale vers l’Œuvre | 753 |
81X | 817 |
85X | 856 |
86X | 862 - 863 - 864 - 869 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 918 - 919 |
93X - Données locales gérées au niveau de la Manifestation | 930 - 932 - 933 - 934 - 936 |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 985 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
4. Item
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
010 - 012 |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
03X - Numéros et identifiants de l'entité | 034 - 035 - 036 - 037 - 038 |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 |
05X - Attributs structurés propres à certaines entités | 054 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
20X - Localisation et cote de l’Item | 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 |
21X - Description de l’Item | 211 - 212 |
22X - Etat de collection de l’Item | 220 - 225 |
23X - Sous-bloc réservé pour les données locales | 230 - 232 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 30A - 30F - 30L - 30R |
32X - Notes sur l'Item | 320 - 321 - 327 - 328 |
39X - Notes sur les relations | 39A - 39R |
50X - Relations génériques | 500 - 501 - 509 - 50N |
52X - Relations partant d'un Item | 520 - 521 - 523 - 524 - 528 - 52Z |
69X - Indexation par code projet | 690 |
71X - Responsabilité associée | 714 |
73X - Relation fondamentale vers la Manifestation | 730 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 810 - 811 - 812 - 817 |
82X | 820 - 821 - 823 - 824 - 825 |
83X | 830 |
85X | 856 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 985 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 999 |
5. Agent
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01A |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 - 041 - 044 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
19X - Point d'accès autorisé pour un Agent de nature inconnue | 190 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 - 304 - 30U |
31X - Notes sur l'agent | 310 - 312 - 313 - 314 - 315 - 317 |
49X -Variante du point d'accès d'un Agent de nature inconnue | 490 |
50X - Relations génériques | 500 - 509 - 50N |
51X - Relations partant d'un Agent | 511 - 512 - 514 - 516 - 517 - 51Z |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 902 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 91A |
98X - Zones de gestion | 982 - 983 |
99X - Zones de stockage | 995 |
6. Identité publique d'une personne
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01P |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02N - 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 - 041 - 044 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
10X - Point d'accès autorisé pour l'Identité publique de personne | 100 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 - 304 - 30U |
31X - Notes sur l'agent | 310 - 312 - 313 - 314 - 315 - 317 |
40X - Variante du point d'accès de l'Identité publique de la personne | 400 |
50X - Relations génériques | 500 - 509 - 50N |
51X - Relations partant d'un Agent | 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 516 - 517 - 51Z |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 - 91A |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
7. Famille
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01F |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02N - 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 - 041 - 044 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
12X - Point d'accès autorisé pour la Famille | 120 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 - 304 - 30U |
31X - Notes sur l'agent | 310 - 312 - 313 - 314 - 315 - 317 |
42X - Variante du point d'accès de la Famille | 420 |
50X - Relations génériques | 500 - 509 - 50N |
51X - Relations partant d'un Agent | 511 - 512 - 514 - 516 - 517 - 51Z |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 - 91A |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
8. Collectivité
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01C |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02N - 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 - 041 - 044 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
11X - Point d'accès autorisé pour la Collectivité | 110 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 - 304 - 30U |
31X - Notes sur l'agent | 310 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 |
39X - Notes sur les relations | 39A |
41X - Variante du point d'accès de la Collectivité | 410 |
50X - Relations génériques | 500 - 509 - 50N |
51X - Relations partant d'un Agent | 511 - 512 - 514 - 516 - 517 - 51Z |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 - 91A |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
9. Concept
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01R |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040. |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
16X - Point d'accès autorisé de la Marque, pour un Concept, pour un Genre/Forme ou pour une Valeur contrôlée | 166 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 |
36X - Notes sur le Concept et la Marque | 362 |
46X - Variante de point d'accès pour une Marque, un Concept, un Gente/Forme ou une Valeur contrôlée | 466 |
50X - Relations génériques | 500 - 509 - 50N |
56X - Relations partant d'une Marque | 561 |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
92X - Vedette matière | 920 - 921 - 924 - 925 - 926 - 92A - 92C - 92D - 92E - 92F - 92P - |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
10. Classification décimale Dewey
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01R |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040. |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
18X - Point d'accès autorisé pour un Laps de temps, pour un Evénement, pour un Représentation ou pour la Classification décimale Dewey | 186 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 |
38X - Notes | 386 |
48X - Variante du point d'accès d'un Laps de temps, d'un Evénement, d'un Représentation ou de la Classification décimale Dewey | 486 |
50X - Relations génériques | 500 - 509 - 50N |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
11. Laps de temps
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01T |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
18X - Point d'accès autorisé pour un Laps de temps, pour un Evénement, pour un Représentation ou pour la Classification décimale Dewey | 180 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 |
38X - Notes | 380 |
48X - Variante du point d'accès d'un Laps de temps, d'un Evénement, d'un Représentation ou de la Classification décimale Dewey | 480 |
50X - Relations génériques | 500 - 501 - 509 - 50N |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
92X - Vedette matière | 928 - 92T |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
12. Evénement
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01V |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040. |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
18X - Point d'accès autorisé pour un Laps de temps, pour un Evénement, pour un Représentation ou pour la Classification décimale Dewey | 182 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 |
38X - Notes | 382 |
48X - Variante du point d'accès d'un Laps de temps, d'un Evénement, d'un Représentation ou de la Classification décimale Dewey | 482 |
50X - Relations génériques | 500 - 501 - 509 - 50N |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
13. Représentation
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01S |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 - 041 - 048 |
05X - Attributs structurés propres à certaines entités | 056 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
18X - Point d'accès autorisé pour un Laps de temps, pour un Evénement, pour un Représentation ou pour la Classification décimale Dewey | 184 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 - 30D - 30R - 30Z |
38X - Notes | 384 |
39X - Notes sur les relations | 39A |
48X - Variante du point d'accès d'un Laps de temps, d'un Evénement, d'un Représentation ou de la Classification décimale Dewey | 484 |
50X - Relations génériques | 500 - 501 - 509 - 50N |
58X - Relations partant d'un Événement | 580 - 581 |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
70X - Responsabilité de création et interprètes principaux | 700 - 701 - 702 - 705 |
74X - Relation fondamentale vers l’Expression | 748 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
14. Lieu
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01L |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040 |
07X - Caractéristiques des Lieux et OEM cartographiques | 071 - 073 |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
17X - Point d'accès autorisé pour un Lieu | 170 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 |
37X - Notes sur le Lieu | 370 - 371 - 372 |
47X - Variante du nom du Lieu | 470 |
50X - Relations génériques | 500 - 501 - 509 - 50N |
57X - Relations partant d'un Lieu | 570 - 571 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
92X - Vedette matière | 927 - 92L |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |
16. Marque
Sous-bloc | Zones possibles |
---|---|
00X - Informations basiques sur l'entité | 001 |
01X - Informations basiques sur l'entité |
01Q |
02X - Numéros et identifiants de l'entité | 02Z |
04X - Attributs s'appliquant à plusieurs entités | 040. |
08X - Numéros concernant la notice | 081 |
16X - Point d'accès autorisé de la Marque, pour un Concept, pour un Genre/Forme ou pour une Valeur contrôlée | 163 |
30X - Notes générales | 300 - 301 - 302 |
36X - Notes sur le Concept et la Marque | 363 |
46X - Variante de point d'accès pour une Marque, un Concept, un Gente/Forme ou une Valeur contrôlée | 463 |
50X - Relations génériques | 500 - 509 - 50N |
56X - Relations partant d'une Marque | 561 - 563 |
68X - Indexation liée à un référentiel | 682 |
69X - Indexation par code projet | 690 |
80X | 800 - 802 - 804 |
81X | 817 |
90X - Identifiant interne | 901 - 902 - 904 - 906 - 907 - 908 - 909 - 90H |
91X - Zones confidentielles | 910 - 911 - 912 - 914 - 919 |
98X - Zones de gestion | 980 - 981 - 982 - 983 - 986 |
99X - Zones de stockage | 990 - 991 - 993 - 994 - 995 - 999 |